- Catalogue
- Milwaukee Wood & Plastics
Bois et plastique
Milwaukee Wood & Plastics
9 références · Milwaukee · Outillage
Obtenez des performances optimales lors de la découpe de divers matériaux avec les lames universelles pour scie alternative MILWAUKEE®. Conçues pour la précision et la durabilité.

Les 9 références de la gamme
| Référence | Désignation | Capacité max. bois | Capacité max. bois verrt | Capacité max. PVC | Conditionné par |
|---|---|---|---|---|---|
| 4932493509 | Milwaukee 150 x 6 - 2 pcs | 6 - 60 mm | 6 - 60 mm | - mm | 2 |
| 48001075 | Milwaukee 150 x 6 Tpi - 3 pcs | 6 - 100 mm | - mm | 6 - 100 mm | 3 |
| 48001076 | Milwaukee 150 x 6 TPi (no plunge cut) - 3 pcs | 6 - 50 mm | - mm | 6-50 mm | 3 |
| 48475016 | Milwaukee 230mm x 6 Tpi - 5 pc | 6 - 190 mm | 6 - 200 mm | — | 5 |
| 48001078 | Milwaukee 240 x 3 Tpi - 3 pcs | 15 - 190 mm | - mm | - mm | 3 |
| 48001077 | Milwaukee 240 x 4 / 5 Tpi - 3 pcs | 15 - 190 mm | 15 - 200 mm | - mm | 3 |
| 4932478111 | Milwaukee 240 x 4 / 5 Tpi - 50pc | 15 - 190 mm | 15 - 200 mm | - mm | 50 |
| 4932471693 | Milwaukee 275 x 6 Tpi - 2 pcs | 6 - 200 mm | 6 - 200 mm | - mm | 2 |
| 48001079 | Milwaukee 300 x 6 Tpi - 3 pcs | 6 - 250 mm | 6 - 250 mm | - mm | 3 |
Caractéristiques communes
| Materialen | Bois|Wood with nails & screws|Palettes|Tuyau PVC |
|---|