Aller au contenu

Métal

Milwaukee Metal: THIN KERF Blades

15 références · Milwaukee · Outillage

Métal : Lames Thin Kerf. Denture améliorée pour une meilleure vitesse et une durée de vie doublée.. Qualité Bi-Métal denture avec 8% de Cobalt, le summum en termes de performance et de durée de vie..

Milwaukee 100mm x 14 Tpi - 5 pc

Les 15 références de la gamme

RéférenceDésignationCapacité max. acierCapacité max. métaux non ferreuxCapacité max. tube acierCapacités max. de coupe - acier inoxydable
48475181Milwaukee 100mm x 14 Tpi - 5 pc3 - 11 mm3 - 11 mm⌀ 10 - 50 mm3 - 7 mm
48475183Milwaukee 100mm x 18 Tpi - 5 pc1.5 - 8 mm1.5 - 8 mm⌀ 10 - 50 mm1.5 - 4 mm
48475185Milwaukee 100mm x 24 Tpi - 5 pc0.5 - 3 mm0.5 - 3 mm⌀ 8 - 50 mm0.5 - 1.5 mm
48475182Milwaukee 150mm x 14 Tpi - 5 pc3 - 11 mm3 - 11 mm⌀ 10 - 100 mm3 - 7 mm
48475184Milwaukee 150mm x 18 Tpi - 5 pc1.5 - 8 mm1.5 - 8 mm⌀ 10 - 100 mm1.5 - 4 mm
48475186Milwaukee 150mm x 24 Tpi - 5 pc0.5 - 3 mm0.5 - 3 mm⌀ 8 - 100 mm0.5 - 1.5 mm
48475187Milwaukee 230mm x 14 Tpi - 5 pc3 - 11 mm3 - 11 mm⌀ 10 - 175 mm3 - 7 mm
48475188Milwaukee 230mm x 18 Tpi - 5 pc1.5 - 8 mm1.5 - 8 mm⌀ 10 - 175 mm1.5 - 4 mm
48475189Milwaukee 300mm x 18 Tpi - 5 pc1.5 - 8 mm1.5 - 8 mm⌀ 10 - 250 mm1.5 - 4 mm
48475162Milwaukee 90mm x 14 Tpi - 5 pc1.5 - 6 mm1.5 - 4 mm- mm- mm
48016182Milwaukee SM 150 x 14 Tpi - 50 pcs3 - 11 mm3 - 11 mm⌀ 10 - 100 mm3 - 7 mm
48016184Milwaukee SM 150 x 18 Tpi - 50 pcs1.5 - 8 mm1.5 - 8 mm⌀ 10 - 100 mm1.5 - 4 mm
48016187Milwaukee SM 230 x 14 Tpi - 50 pcs3 - 11 mm3 - 11 mm⌀ 10 - 175 mm3 - 7 mm
48016188Milwaukee SM 230 x 18 Tpi - 50 pcs1.5 - 8 mm1.5 - 8 mm⌀ 10 - 175 mm1.5 - 4 mm
48016189Milwaukee SM 300 x 18 Tpi - 50 pcs1.5 - 8 mm1.5 - 8 mm⌀ 10 - 250 mm1.5 - 4 mm

Caractéristiques communes

MaterialenThick metal > 4 mm|Medium metal 1.5 - 4 mm|Thin metal 0.5 - 3 mm|Acier inoxydable|Non ferrous metal (Cu/Al)|Tuyau PVC